학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2011년 가을 (10/26 ~ 10/28, 송도컨벤시아) |
권호 | 17권 2호, p.1185 |
발표분야 | 고분자 |
제목 | TiO2 Mesoporous Thick Films with Large-Pore Structure for Solid-State Dye-Sensitized Solar Cell |
초록 | Micron thick, well-organized mesoporous TiO2 films with high porosity and good connectivity were developed via the solgel process using an amphiphilic graft copolymer. The performances of ssDSSCs fabricated with organized mesoporous TiO2 films were always higher than that attained with a random mesoporous TiO2 film. The improved performance mostly results from the improved interfacial contact of electrode/electrolyte due to the large pore size and wellorganized mesoporous structure. It should be noted that ssDSSCs using HTM as a conducting polymer have mostly been fabricated using in situ photoelectropolymerization to allow sufficient penetration of the conducting polymer into the nanopores of the TiO2 photoelectrode. Our approach is simple and cost effective compared to in situ photoelectropolymerization. [1]S. H. Ahn, H. Jeon, K. J. Son, H. Ahn, W. G. Koh, D. Y. Ryu and J. H. Kim, J. Mater. Chem., 2011, 21, 1772-1779. [2]S. H. Ahn, J. H. Koh, J. A. Seo and J. H. Kim, Chem. Commun., 2010, 46, 1935-1937. [3]S. H. Ahn, J. T. Park, J. K. Koh, D. K. Roh and J. H. Kim, Chem. Commun., 2011, 47, 5882-5884. |
저자 | 안성훈, 정예은, 고종관, 서진아, 김종학 |
소속 | 연세대 |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |