학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/25 ~ 04/26, 순천대학교) |
권호 | 9권 1호, p.682 |
발표분야 | 에너지/환경 |
제목 | 유연탄과 바이오매스 혼합 연소시 TGA특성 |
초록 | 화석연료중 석탄의 사용은 매년 증가 추세이나 , 대기오염물질 배출등이 문제가 되어 배출규제가 강화되어 가는 추세이다. 한편 농산물 바이오매스는 연료로서 사용이 미미한 실정이다. 석탄과 농산물 바이오매스 혼소는 환경친화적 관점에서 미국및 유럽에서 많은 연구가 진행되고 있다. 특히 발전용 연료인 유연탄에 농산물 바이오매스의 사용가능성 평가를 위해 혼합비율별로 석탄 전소시와 TGA특성을 비교하고, 활성화에너지값을 구하였다. |
저자 | 김성철, 김태형 |
소속 | 한전전력(연) |
키워드 | 바이오매스; 석탄혼소 |
, |