학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/25 ~ 04/26, 순천대학교) |
권호 | 9권 1호, p.1005 |
발표분야 | 재료 |
제목 | 초음파가 세륨카보네이트 결정 입자 유도에 미치는 영향 |
초록 | 입자유도기간(induction time)이란 반응물간의 상호 반응에 의하여 첫번째 입자가 생성되는 기간을 말하는데 이는 과포화도나 교반, 온도, 반응물의 투입량, 측정기준등에 의하여 영향을 받게 된다. 즉 두가지의 반응물이 투입되어 두가지 반응물이 반응기 내에서 과포화를 일으키고 첫 입자가 생성될 때 까지의 순간을 입자유도기간(induction time)이라고 한다. 화학적 반응에 있어 초음파는 액상 내에서 cavity를 생성하여 shake wave를 유발시키고 turbulence를 발생시키는데 이를 acoustic streaming이라고 한다. acoustic streaming은 mass transfer를 촉진시켜 반응성을 향상시키며 계면들 사이에 diffusion layer를 감소시켜준다. 또한 교반속도의 증가는 일반적으로 입자유도기간을 앞당기는 것으로 밝혀져 있다. 이는 교반의 영향으로 인해 유체 내에서 turbulence를 발생시킴으로 인해서 입자간의 충돌빈도가 높아져 입자간의 반응이 촉진되는 것이다. 본 실험에서는 semi-batch 반응기에서 double-jet 방법을 이용한 세륨 카보네이트 반응성 결정화에 있어서 반응물의 농도와 교반속도 그리고 초음파 intensity 변화에 따른 입자유도기간의 변화와 이를 통해 세륨카보네이트의 과포화농도를 알아보았고 각각의 변수들의 변화가 입자유도기간에 미치는 영향을 알아보았다. |
저자 | 신동민1, 김준수2, 정민교1, 김우식1 |
소속 | 1경희대, 2한국지질자원(연) |
키워드 | 입자유도기간; 세륨카보네이트; 교반; 농도; 초음파 |
, |