학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 가을 (10/22 ~ 10/23, 경남대학교) |
권호 | 5권 2호, p.2817 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 활성탄소섬유 카트리지 휠터에 의한 수중 잔류염소의 흡·탈착 거동 |
초록 | 본 연구는 활성탄소섬유 카트리지 휠터에 의한 수중 잔류염소를 흡·탈착 거동에 대한연구이다. 활성탄소섬유는 흡착속도와 흡착용량이 크므로, 부직포상인 카트리지 휠터를 제작하여 수돗물을 고도정수처리할 수 있다. 또한, 사용한 활성탄소섬유 카트리지 휠터를 뜨거운물로 역세척하여 재생한 후 제 2차 수중 잔류염소 흡착 실험할 수 있다. 활성탄소섬유 카트리지 휠터는 재생전·후의 파과점(C/Co=0.1)으로 계산하면 탈착율이 70.7%로 우수하고, 압력손실도 0.2kgf/cm2 미만으로 무시할 수 있다. |
저자 | 송승필, 조규행, 이재광, 유승곤 |
소속 | 충남대 |
키워드 | Adsorption; desorption; ACF cartridge filter; Activated Carbon Fiber; Regeneration; Residual chlorine |
, , , | |
원문파일 | 초록 보기 |