학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/25 ~ 04/26, 순천대학교) |
권호 | 9권 1호, p.389 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | Application of One-Column Analogous to a Four-Zone SMB for amino acid separation |
초록 | 본 연구에서는 SMB의 초기설치 높다는 단점들을 해결하고자 하나의 컬럼과 다수의 저장용기를 이용하여 기존의 SMB공정을 모사하는 새로운 공정을 개발하였다. 단일컬럼 공정의 기본적인 구성은 저장용기들이 하나의 흡착 컬럼에 연결된 형태로 각각 저장용기는 SMB 공정에서 컬럼을 대체한 것이다. 단일컬럼 공정의 기본적인 개념은 four-zone SMB와 동일하다. 단일컬럼 공정의 적용을 위한 실험으로 아미노산 phenylalanine과 tryptophan 분리를 수행하였다. 아미노산 분리에 적용된 단일컬럼 공정은 Aspen Chromatography 이용한 컴퓨터 시뮬레이션으로 four-zone SMB와 비교하였다. 단일컬럼 공정의 실험결과는 simulation 결과와 잘 일치했다. 실험을통한 단일컬럼 공정의 생산물 순도는 90.9% 의 phenyalanine과 84.5%의 tryptophan을 얻었고, 회수율로 93.3%의 phenylalanine과 79.5%의 tryptophan을 얻었다. 단일컬럼 공정의 순도에서 four-zone SMB에 비해 낮은 값은 이동상인 액체가 저장용기에 저장될 때 컬럼 내에서 형성된 농도 profile을 잃기 때문이다. 유사체 공정은 전통적인 회분식 크로마토그래피 공정을 SMB 공정과 유사하게 개조하는데 유용할 것이다. |
저자 | 김영식, 이종호, 양윤정, 구윤모 |
소속 | 인하대 |
키워드 | One-Column Analogue; Simulated Moving Bed; Amino Acid |
, , , |