학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2013년 가을 (10/23 ~ 10/25, 대구 EXCO) |
권호 | 19권 2호, p.1988 |
발표분야 | 재료 |
제목 | Poly Styrene Beads Monolayer를 이용한 패턴화된 단분자 박막의 구조 제어 |
초록 | 광학이성질체가 합성되는 화합물을 합성할 경우 대부분의 화합물은 광학이성질체가 50:50으로 섞이게 된다. 부작용이 없는 의약품의 개발, 환경과 식품산업의 건전성 향상을 위해 광학적 유해물질을 신속히 검출/분리할 수 있는 기술개발이 강력히 요구되고 있다. 본 연구에서는 기능성 나노입자를 이용하여 광학적 이성질체를 신속 간단하게 검출/분리 가능한 기법을 개발하고자 하였다. 우리 실험실에서 2012년도 추계학회에서 발표한 조건으로 Polystyrene beads Monolayer를 Mica 표면위에 제작하였다. 이 Sample에 패턴화 된 표면을 만들기 위하여 90 온도로 일정시간 가열시킨 뒤 단분자 표면에 D타입의 Penicillamine 10mM 10㎖에 30분 정도 Sample 표면을 잠기게 하여 self-assembly를 시킨다. 다음으로 톨루엔을 사용하여 패턴화 된 Polystyrene beads를 제거한 뒤 그 자리에 L타입의 Penicillamine 10mM 10㎖을 이용하여 동일한 방법으로 self-assembly를 시킨다. 이렇게 형성된 Hole pattern 광학이성질체 단분자 박막을 제작할 수 있으면 광학이성질체의 간단한 검출/분리가 가능할 것이다. 다양한 형태의 광학이성질체 나노패턴 형성이 가능하게 되어 다양한 표면 기능화 할 수 있다면 나노입자응용기술과 고순도 분리기술의 발전에 공헌할 것으로 생각된다. |
저자 | 이도훈, 이운학, 장상목, 김종민 |
소속 | 동아대 |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |