학회 | 한국고분자학회 |
학술대회 | 2002년 봄 (04/12 ~ 04/13, 서울대학교) |
권호 | 27권 1호, p.30 |
발표분야 | 고분자 가공/블렌드 |
제목 | Theoretical Aspect of the Dissipative Mix Melting Phenomena in Twin Screw Compounder |
초록 | 상업적으로 사용하는 고분자 가공기기 내의 용융 기작은 구동축에서 전달되는 기계적에너지와 가공기기 표면에서 유입되는 열에너지를 고형수지에 전달하는 방법에 의해 세가지로 나눌 수 있다. (1) Conduction melting, (2) Conduction melting with drag melt removal, (3) Dissipative mix melting이 그 세가지 방식이다. 이 중 앞의 두 방법은 전통적인 에너지 수지 방정식의 열전달 항과 점성발열 두 항을 이용하면 그 해를 쉽게 구할 수 있다. 이 두 방법 모두의 특징은 용융체와 고형체 사이의 경계면이 명확하게 구분이 되며, 고형체내의 온도 분포는 경계면으로부터의 열전도에 의해 결정된다. 반면 세 번째 방식은 용융기작이 명확히 알려져 있지 않고 현상만이 파악되어져 왔다. 이 현상은 용융 구간이 매우 짧으며, 급작스런 용융이 이루어지고, 용융체 내에 고형체가 작은 영역으로 쪼개어져 분산되어 있는 것이 그 특징이다. 본 연구에서는 에너지 방정식에 고체 변형에 수반되는 에너지 소산 (소성 발열: Plastic Energy Dissipation), 고체 입자사이의 마찰에 수반되는 에너지 소산 (마찰 발열: Frictional Energy Dissipation), 신장 유동의 점성 발열 (신장 점성 발열: Viscous Energy Dissipation in Elongational Flow) 등의 세 항을 도입하여 각각의 입자들에서 발생하는 고형체에서의 승온 효과를 고려할 수 있도록 새로운 에너지 수지식을 도입하여 Dissipative mix melting 현상을 정량적으로 설명할 수 있음을 보인다. 특히 상업적 컴파운딩 기기로 널리 이용되는 Co-rotating Twin Screw Extruder에 대해 새로운 에너지 수지 방정식을 도입하는 구체적인 방법으로 uniaxial compression 방법에 의해 측정된 소성 발열 양을 스크류 상호 작용에 의해 발생하는 area strain 개념을 도입하여 적용할 수 있음을 보이며, 이러한 방법에 의해 예측된 용융 길이의 결정과 실험에 의한 측정을 상호 비교함으로써 예측된 용융길이가 최대 용융길이로써 마찰 발열과 신장 점성발열을 고려하지 않음으로 그 길이가 과다하게 예측됨을 보인다. |
저자 | 김명호 |
소속 | LG 화학 / 테크센터 |
키워드 | |
VOD | VOD 보기 |