학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2002년 봄 (04/26 ~ 04/27, 강원대학교) |
권호 | 8권 1호, p.1493 |
발표분야 | 에너지/환경 |
제목 | 서로 다른 공극률을 가진 망상형 폴리우레탄 폼이 충전된 바이오필터에서 톨루엔 제거 |
초록 | 본 실험에서는 세 가지 다른 기공 크기의 폴리우레탄 폼을 미생물 담체로 사 용하여 기상의 톨루엔을 제거하는데 있어 그 제거 특성을 관찰하고자 한다. porosity은 유체의 흐름특성을 좌우하기 때문에 담체에 고정화된 미생물에 의한 VOCs 분해에도 영향을 미칠 것으로 판단된다. 이를 알아보기 위해 15, 25, 45 ppi(pore per inch)의 porosity를 가진 폴리우레탄 폼을 biofilter 안에 충전하고 일정 농도의 톨루엔을 기상 주입하여 출구로부터 나오는 톨루엔 농도를 측정함으로써 그 들간의 제거 차이를 알아보는 것이다. 그리고 농도의 영향과 공기의 유량에 따른 제거 성능을 조사하였다. |
저자 | 명성운, 남윤수, 이용우, 최호석 |
소속 | 충남대 |
키워드 | biofilter; toluene; reticulated polyurethane foam; porosity |
, , , | |
원문파일 | 초록 보기 |