학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 봄 (04/23 ~ 04/24, 성균관대학교) |
권호 | 5권 1호, p.1001 |
발표분야 | 생물화공 |
제목 | 투과증발막 시스템에서 공기흐름 속도가 부탄올 발효생산물의 분리에 미치는 영향연구 |
초록 | 부탄올은 에탄올과 마찬가지로 자동차연료 첨가제로서 사용할 수 있다. 부탄올의 연료로서의 물리적, 화학적 특성은 에탄올에 비하여 오히려 우수한데, 특히 에탄올에 비하여 부탄올의 증기압이 낮아 연료공급 라인에 증기막힘 (vapor lock)이 적고, 물과의 용해도가 낮고 발열량이 큰 장점을 들수 있다. 부탄올을 연료로 사용하면 석유 수입 대체 효과를 가져올 뿐 아니라 부탄올은 휘발유를 구성하는 탄화수소보다 더 산화된 연료(oxygenated fuel)이기 때문에 대기 오염에 미치는 환경적 측면에서 더 바람직한 연료이다. 이러한 부탄올의 대체연료로서의 장점과 가치에도 불구하고 부탄올이 에탄올에 비해 상대적으로 덜 인식되어 있는 주된 원인은 발효에 의한 부탄올 생산공정이 상대적으로 어려웠기 때문이며 부탄올이 균주에 미치는 독성이 에탄올 보다 심하여 생산성에 제한을 받았기 때문이다. 따라서 부탄올의 생산성을 제고하기 위하여 부탄올을 발효와 동시에 추출하여 제거하는 추출발효 방법이 몇가지 도입되었는데 그 원리는 발효배지내의 주 독성물질인 부탄올을 발효와 동시에 제거함으로써 미생물의 생장 및 부탄올 생산을 원활히 할 수 있도록하는 것이다. 문헌에 보고된 부 탄올 추출발효 방법중 투과증발 (pervaporation)을 이용한 방법이 가장 우수한 것으로 보고되어져 있다. 본 연구는 투과증발시스템을 이용하여 청정에너지 중에서 그 물성이 가장 우수한 부탄올을 경제적으로 생산해 낼 수 있는 추출 발효 공정을 개발하고 최적화 하는데 목적이 있다. |
저자 | 김성훈, 윤지용, 박창호 |
소속 | 경희대 |
키워드 | Pervaporation; Air flow rate; diffusivity; butanol |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |