학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2003년 봄 (04/25 ~ 04/26, 순천대학교) |
권호 | 9권 1호, p.22 |
발표분야 | 고분자 |
제목 | Core-Shell 구조를 가진 유기/유기 부직포 바인더의 특성에 관한 연구 |
초록 | CMC 이하의 유화제 농도로 한 입자내의 내부(core)와 외부(shell)의 성분이 다른 복합 입자를 제조하기 위해 메틸메타아크릴레이트(methyl methacrylate, MMA), 스티렌(styrene, St)의 단량체를 개시제의 농도, 유화제 종류와 농도, 등을 변화시켜 유기/유기계의 core-shell 입자를 합성하고 제조된 복합입자의 전환율을 측정하여 중합의 최적조건과 분자량측정, 가수분해도, FT-IR로 측정하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 유기/유기 core-shell 입자의 합성에서 PMMA/PSt계인 경우, 유화제인 도데실벤젠술폰산나트륨염(sodium dodecyl benzene sulfonate, SDBS)의 농도 1.45×10-5mol/L, 개시제인 과황산 암모늄(ammonium persulfate, APS)을 1.58×10-3mol/L로 단량체를 유화하여 교반속도 200 rpm으로 core를 만든 후 4.0×10-4mol/L의 APS 농도로 shell 중합한 것이 새로운 입자의 생성이 적고 안정성이 우수한 core-shell 구조의 복합 입자를 얻을 수 있었으며 PSt/PMMA계인 경우, 특히 유화제 SDBS 농도 2.91×10-5mol/L, 개시제 농도를 1.58×10-3mol/L로 동일한 방법으로 core와 shell 중합하여 안정한 복합 입자의 제조가 가능하였다. |
저자 | 임재길, 설수덕, 임종민 |
소속 | 동아대 |
키워드 | 부직포; core-shell; PMMA; Styrene |
, , |