학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1998년 가을 (10/23 ~ 10/24, 조선대학교) |
권호 | 4권 2호, p.2861 |
발표분야 | 유동층 |
제목 | 기체유동층에서 슬러그특성 |
초록 | 본 연구에서는 기체유동층에서 슬러그특성을 고찰하기 위하여 층물질로 모래입자를 사 용하여 유속, 최소유동화상태의 층높이, 측정지점의 높이를 변화시키면서 최소슬러깅속도,슬러그 빈도, 슬러그 길이, 슬러그 상승속도 등을 측정 및 고찰하였다. 본 연구에서는 기체유동층에서 슬러그특성을 고찰하기 위하여 층물질로 모래입자를 사용하여 유속, 최소유동화상태의 층높이, 측정지점의 높이를 변화시키면서 최소슬러깅속도, 슬러그 빈도, 슬러그 길이,슬러그 상승속도 등을 측정 및 고찰하였다. |
저자 | 류호정, 이우진, 최정후 |
소속 | 건국대 |
키워드 | Fluidized bed; Slug; Minimum slugging velocity; Slug frequency; Slug rising velocity; Vertical slug length |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |