학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 봄 (04/23 ~ 04/24, 성균관대학교) |
권호 | 5권 1호, p.1205 |
발표분야 | 에너지/환경 |
제목 | 시험연소로를 이용한 아역청탄의 연소특성 평가 |
초록 | 발전용탄으로 사용중인 인도네시아산 아역청탄인 Adaro탄 단독연소시의 연소특성과 캐나다산 역청탄인 Luscar탄 혼소시에 연소특성 변화를 평가하기 위해 석탄 입자의 미분도및 로내 과잉공기 조건을 유사하게 유지하면서 보일러 내부의 온도변화, 배가스 생성특성,회분부착에 의한 Slagging성, 미연탄소분 발생 정도를 측정하고 열손실을 계산하여 이종탄간의 혼소시 적정 연소조건을 제시하기 위한 실험을 수행하였다. Adaro 전소 및 Adaro와Luscar 혼소시 노내 온도분포는 약 1, 000∼1, 100℃ 범위로, Adaro 전소시 과잉공기 2%에서가장 높은 온도를 보였고, 과잉공기 3%에서는 오히려 가장 낮은 온도를 나타냈으며, 동일과잉공기량에서 미분도에 따른 온도 변화는 거의 없었다. Adaro 전소시 과잉공기가 1%에서2%, 3%로 증가함에 따라 미연분 발생은 3.6%에서 4.4%로 증가하는 경향을 보였다. 혼탄의경우 과잉공기 2%에서 가장 낮은 미연분 발생량을 나타냈으나, 이는 고산소함유 아역청탄인 Adaro와의 혼소로 인해 다른탄에 비해서 상대적으로 과잉공기 소요량이 적은 것으로 사료된다. Adaro 전소 및 혼소시 황산화물 발생은 연료중 유황분 함량에 따른 이론적 발생량계산치와 매우 일치한 결과를 나타냈으며, 미분도에 따른 SOx 발생량 변화는 거의 없었다.Adaro탄의 Slagging Factor 값이 약 0.001(m2 K/W)로 나타났으며, Luscar탄과의 혼소시0.001∼0.0015(m2 K/W)를 나타내 Slagging성이 다소 증가하는 결과를 보였다. |
저자 | 김성철, 이현동, 김태형, 홍성선 |
소속 | 전력(연) |
키워드 | Combustion Characteristics; Sub-Bituminous Coal; Coal Combust; Combustion; Test Furnace |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |