학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1998년 가을 (10/23 ~ 10/24, 조선대학교) |
권호 | 4권 2호, p.2381 |
발표분야 | 공정시스템 |
제목 | Sulfolane 추출 공정의 flowsheeting에 관한 연구 |
초록 | 본 연구는 BTX의 대표적인 추출 공정으로서 sulfolane을 용매로 사용하는 공정이다. 본 공정은 추출장치뿐만 아니라 용매 재생을 위한 증류장치, 열 교환기 등 에너지 소비가많은 공정이기 때문에 이 공정의 최적 조업 조건을 구하기 위해 flowsheeting을 계산하는것은 필수적이다.실제 조업과 같은 거동을 보여주는 정확하고 안정적인 각 단위 장치의 모사기 개발은Inside-Out 방법을 이용하였다. Flowsheeting을 위해서 partitioning과 tearing이 필요하다.partitioning은 reachability matrix를 이용하였고, tearing은 Ollero-Amselem 알고리즘을 이용하였다. 본 공정은 아주 복잡하기 때문에 sequential-modular approach를 적용하였다. 그리고 계산 방법으로는 direct substitution numerical method를 적용하였는데, 이 방법은 충분히 정확한 초기값을 이용하여 빠른 수렴성과 합리적인 결과값을 구할 수 있다. |
저자 | 조기원, 여영구 |
소속 | 한양대 |
키워드 | Flowsheeting; Modeling; Simulation |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |