학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 가을 (10/22 ~ 10/23, 경남대학교) |
권호 | 5권 2호, p.3141 |
발표분야 | 유동층 |
제목 | 가압 기체유동층에서 수력학 특성 |
초록 | 본 연구에서는 최소유동화영역에서부터 난류유동층영역까지의 실험범위에서 압력변화에 따른 흐름영역의 전이유속과 각 흐름영역에서의 수력학특성을 고찰하기 위하여 층물질로FCC와 sand를 사용하여 입자특성, 유속(U), 압력(P), 분산판으로부터의 높이(Hmea)를 변화시키면서 최소유동화속도, 최소슬러깅속도, 슬러그 빈도, 슬러그 길이, 슬러그 상승속도, 난류유동층 전이유속을 측정 및 고찰하였다. |
저자 | 이우진, 류호정, 고상진, 김태우, 최정후 |
소속 | 건국대 |
키워드 | Minimum Fluidizing Velocity; Minimum Slugging Velocity; Slug Properties; Turbulent Fluidization; Pressurized Fluidized Bed |
, , | |
원문파일 | 초록 보기 |