학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 가을 (10/22 ~ 10/23, 경남대학교) |
권호 | 5권 2호, p.2581 |
발표분야 | 공정시스템 |
제목 | 전체특징영역과지역특징영역의분리를기반으로한회귀분석을통한추론모델 |
초록 | 소프트센서에 관한 것이다. |
저자 | 박성용, 한종훈 |
소속 | 포항공대 화공과 |
키워드 | soft sensor |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |
학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 가을 (10/22 ~ 10/23, 경남대학교) |
권호 | 5권 2호, p.2581 |
발표분야 | 공정시스템 |
제목 | 전체특징영역과지역특징영역의분리를기반으로한회귀분석을통한추론모델 |
초록 | 소프트센서에 관한 것이다. |
저자 | 박성용, 한종훈 |
소속 | 포항공대 화공과 |
키워드 | soft sensor |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |