학회 | 한국재료학회 |
학술대회 | 2021년 봄 (05/12 ~ 05/14, 광주 김대중컨벤션센터) |
권호 | 27권 1호 |
발표분야 | F. 광기능/디스플레이 재료 분과 |
제목 | AlGaInP red nanostructure LED with star-shaped Au/SiO2 nanoparticles for localized surface plasmon |
초록 | 최근 Virtual Reality, Augmented Reality와 같은 eXtended Reality에 대한 기술이 차세대 디스플레이 기술로 각광 받고 있다. 이러한 차세대 디스플레이 기술은 현실세계에 가상의 물체를 중첩하여 현실이 확장된 듯 한 느낌을 받게 된다. 이러한 차세대 디스플레이 제작에는 초소형‧고집적화 기술이 필수적이다. 무기물 기반의 Micro LED는 높은 휘도와 긴 수명, 높은 안정성, 저전력 등의 장점으로 차세대 디스플레이로 주목 받고 있다. Micro LED 디스플레이 초소형화를 위한 핵심 기술로 자발광 디스플레이 기술이 필수적이나 현재는 전사 기술 등 개발이 필요한 연구가 있다. 그 중 하나로 무기물 기반의 적색 LED는 ‘batwing’ 형태로의 발광과 side-wall effect 등으로 인해 발광 효율이 낮은 문제가 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 빛의 방향을 제어하는 구조적인 방법과 color filter와 back light unit을 사용한 방법이 주로 연구되어 왔지만 chip의 크기가 감소함에 따라 새로운 개념의 연구가 필요하다. 본 연구에서는 적색 LED의 효율 제고를 위한 방안으로 금속 나노입자와 적색광의 energy coupling을 이용해 내부양자효율을 증대하는 Localized Surface Plasmon(LSP) 기술을 적용하였다. AlGaInP red LED와 Au/SiO2 금속 나노입자간의 energy coupling을 위해 나노입자를 star shape으로 합성하였다. 나노입자를 적용할 red LED에 dry etching을 통해 nanorod와 nanohole 구조를 만들었고 이후에 side wall effect를 줄이기 위해 물리적 passivation을 하였다. 최종적으로 나노구조 적용한 50 × 50 μm2 크기의 LED chip을 제작하였으며 나노입자 삽입을 통해 LSP를 적용하였고 reference LED보다 50% 이상의 intensity 증대를 확인하였다. |
저자 | 김후연, 김태환, 이인환 |
소속 | 고려대 |
키워드 | <P>Nanorod; Nanohole; Localized Surface Plasmon; Nanoparticle; AlGaInP; LED</P> |
ihlee@korea.ac.kr |