학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2000년 가을 (10/20 ~ 10/21, 포항공과대학교) |
권호 | 6권 2호, p.4065 |
발표분야 | 에너지/환경 |
제목 | 유류에 의해 오염된 토양의 in situ 복원 |
초록 | 유류에 의해 오염된 토양의 복원을 위해 토양의 성상과 지하수 흐름을 고려하여 SF 방법과 SVC 방법을 이용한 이차 복원을 수행하였다. 6개월 후 BTEX의 깊이에 따른 농도를 측정한 결과 SF 처리시 BTEX의 대부분이 제거되었으며, 잔여 BTEX는 SVE 처리 후 완전히 제거할 수 있어 유류에 의해 오염된 토양의 복원에 본 연구방법이 효과적으로 적용될 수 있음을 확인하였다. |
저자 | 김수곤, 이동근 |
소속 | 경상대 |
키워드 | |
원문파일 | 초록 보기 |