학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 1999년 봄 (04/23 ~ 04/24, 성균관대학교) |
권호 | 5권 1호, p.793 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | 맥동탑의 동역학 및 조업 특성 연구 |
초록 | 본 연구의 목적은 실제 맥동추출탑의 적용에 앞서 선정된 추출시스템의 검증 및 다양 한 조건하에서 분배계수에 대한 Batch실험과 맥동추출탑의 조작변수에 대응하 는 Batch 실험인자(교반속도, 수용상과 유기상의 혼합비, 공급 금속물질의 농도)들의 관계를 규명하고자 하였다. |
저자 | 구보성, 신치범, 김철, 신현규, 변기호 |
소속 | 아주대 |
키워드 | Pulsed column; TBP; Dynamics; Operating Chracteristics |
, , , | |
원문파일 | 초록 보기 |