학회 | 한국화학공학회 |
학술대회 | 2001년 가을 (10/19 ~ 10/20, 한밭대학교) |
권호 | 7권 2호, p.3403 |
발표분야 | 분리기술 |
제목 | AOT 역미셀을 이용한 BSA의 추출; 정추출과 역추출 조건의 영향 |
초록 | AOT 역미셀을 이용하여 생물학적인 물질인 BSA를 분리하는 실험을 행하였다. 우리의 연구에서는 상 접촉법을 이용하여 수용액상녹아있는 BSA를 유기상으로 추출하는 정추출과 다시 수용액상으로 추출하는 역추출 실험을 행하였으며, 이때 추출변수인 pH, 염의 종류와 농도에 따른 추출 효율을 관찰하였다. |
저자 | 노선균1, 강춘형2 |
소속 | 1전남대, 2고분자기술(연) |
키워드 | AOT; reverse micelles; Liquid-liquid extraction |
, | |
원문파일 | 초록 보기 |